Donées médias
Donées de prestation
Adimpressions / Unique Users This Month (swissmediatool.ch)Des statistiques détaillées sur la portée, la géographie, etc. sont enrégistrées et retravaillés par Google Analytics. Si vous souhaiter, nous vous livrons bien les donées actuelles.
Indications démographiques
Sexe | masculin | 68.1 |
féminin | 31.9 | |
Age | 12-17 | 2.4 |
18-24 | 5.2 | |
25-34 | 21.1 | |
35-49 | 35.6 | |
50 + | 33.4 | |
Revenu | - 3850 | 6.7 |
3852 - 6500 | 18.3 | |
6501 - 7800 | 30.7 | |
7801 - 9500 | 19.7 | |
9501 - 12500 | 7.2 | |
12501 + | 11.9 | |
sans déclaration | 5.4 | |
Education | Obligatoire | 19.3 |
Moyen | 36.3 | |
Élevé | 44.4 |
Source: Nielsen Online 1Q08