Mediadaten
Leistungsdaten
Die Anzahl der aufgerufenen Seiten (visits) und die Anzahl der Besucher (unique user) werden von unabhängigen Organisationen erfasst (Google Analytics, Netzone AG, AdLink AG, Admazing AG).
Aktuelle und detaillierte Statistiken über Reichweite, Geografie etc. sind auf Wunsch verfügbar.
Demographische Angaben
Geschlecht | männlich | 68.1 |
weiblich | 31.9 | |
Alter | 12-17 | 2.4 |
18-24 | 5.2 | |
25-34 | 21.1 | |
35-49 | 35.6 | |
50 + | 33.4 | |
Einkommen | - 3850 | 6.7 |
3852 - 6500 | 18.3 | |
6501 - 7800 | 30.7 | |
7801 - 9500 | 19.7 | |
9501 - 12500 | 7.2 | |
12501 + | 11.9 | |
keine Angaben | 5.4 | |
Ausbildung | Obligatorisch | 19.3 |
Mittel | 36.3 | |
Hoch | 44.4 |
Quelle: Nielsen Online 1Q08