Werben auf meteo.ch° (Tarif 1 - 2015)
Fullsize Banner Run of Site | 468x60 | TKP | 30.00 |
Fullsize Banner Homepage | 468x60 | TKP | 40.00 |
Medium Rectangle Run of Site | 300x250 | TKP | 50.00 |
Medium Rectangle Homepage | 300x250 | TKP | 60.00 |
Skyscraper Run of Site | 160x600 | TKP | 50.00 |
Skyscraper Homepage | 160x600 | TKP | 60.00 |
Leaderboard Run of Site | 728x90 | TKP | 50.00 |
Leaderboard Homepage | 728x90 | TKP | 60.00 |
Floating Ad Run of Site | TKP | 70.00 | |
Floating Ad Homepage | TKP | 80.00 | |
1 Expandable Ads | TKP | 10.00 | |
Fixplatzierungen | auf Anfrage | ||
Quadrat | 150x150 | pro Woche | 2'000.00 |
Button | 150x75 | pro Woche | 1'200.00 |
Für Rabattierung und Sonderwerbeformen sowie Crossmedia-Kampagnen verlangen Sie bitte eine Offerte.
Buchungsbedingungen
- Mindestbuchung; CHF 1'500.-
- Alle Preise exkl. MwSt.
- Tarifänderungen bleiben vorbehalten
- Technisches Targeting (Browser-, Wochentag- oder Zeit-Targeting etc.), CPM 10.- Zuschlag
- Funktionales Browser-Targeting kostenlos
- Alle Werbeformen dürfen bei Erscheinen keinen Sound beinhalten (Sound-on Funkt. muss durch User selbst aktiviert werden)
- Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der media.ch AG
Kontakt unter Werbung